Момент затяжки болтов
×

Момент затяжки болтов

Для расчета максимально допустимого момента затяжки болта M необходимо знать момент сопротивления сечения болта W и допустимое напряжение σ.

Момент сопротивления W

1. Открываем ГОСТ 24705 и находим нашу резьбу (к примеру М24). Верхняя строчка - основная резьба. Для М24 шаг основной резьбы 3 мм, а диаметр впадин резьбы d = 20,319 мм.

2. По формуле рассчитываем момент сопротивления W

Допустимое напряжение σ

1. Выбираем класс прочности болта, обычно это 8.8, 10.9 или 12.9

2. Расчитываем допустимое напряжение σ

Для к.п. 8.8    σ = 8 ∙ 8 ∙ 10 = 640 МПа

Для к.п. 10.9    σ = 10 ∙ 9 ∙ 10 = 900 МПа

Для к.п. 12.9    σ = 12 ∙ 9 ∙ 10 = 1080 МПа

Находим максимально допустимый момент затяжки M

M = σ ∙ W

Если W выражено в мм3, а σ в МПа, то М (в Н ∙ м)

M = σ ∙ W ∙ 10-3

Таблица максимально допустимых моментов затяжки болтов к.п. 10.9 (σ = 900 МПа)

Резьба Шаг основной резьбы Р, мм Внутренний диаметр резьбы d, мм Момент
сопротивления
W = πd3 / 16, мм3
Максимальный
момент затяжки
М =  σ 
W, Н ∙ м
М1 0,25 0,693 0,065314464 0,058783018
М1.2 0,25 0,893 0,139753934 0,125778541
М1.4 0,3 1,032 0,215699311 0,19412938
М1.6 0,35 1,171 0,31512318 0,283610862
М1.8 0,35 1,371 0,505733858 0,455160472
М2.0 0,4 1,509 0,674337614 0,606903852
М2.2 0,45 1,648 0,878377672 0,790539905
М2.5 0,45 1,948 1,450696366 1,305626729
М3.0 0,5 2,387 2,669112766 2,402201489
М3.5 0,6 2,764 4,1440385 3,72963465
М4 0,7 3,141 6,081538698 5,473384829
М5 0,8 4,019 12,7398315 11,46584835
М6 1 4,773 21,33948669 19,20553802
М8 1,25 6,466 53,05383303 47,74844973
М10 1,5 8,16 106,6301798 95,96716186
М12 1,75 9,853 187,7219746 168,9497771
М14 2 11,546 302,0677251 271,8609526
М16 2 13,546 487,8012167 439,021095
М18 2,5 14,933 653,5079282 588,1571354
М20 2,5 16,933 952,821154 857,5390386
М22 2,5 18,933 1331,88881 1198,699929
М24 3 20,319 1646,329106 1481,696196
М27 3 23,319 2488,510243 2239,659219
М30 3,5 25,706 3333,597602 3000,237842
М33 3,5 28,706 4642,241257 4178,017131
М36 4 31,093 5899,260117 5309,334105
М39 4 34,093 7776,878624 6999,190762
М42 4,5 36,479 9526,61115 8573,950035
М45 4,5 39,479 12075,58268 10868,02441
М48 5 41,866 14401,04716 12960,94245
М52 5 45,866 18935,73929 17042,16536
М56 5,5 49,252 23446,67577 21102,00819
М60 5,5 53,252 29635,85324 26672,26791
М64 6 56,639 35657,95203 32092,15683
М68 6 60,639 43758,83564 39382,95208

Скачать расчет Excel